- Street Nassim Hill
- District D10 Ardmore, Bukit Timah, Holland Road, Tanglin
- Region Core Central Region (CCR)
- Tenure 99-year lease from 1999
- Nearest MRT/LRT Napier, 290 m
- Sales 17 since Oct 2021, the first in Nov 2021
Year by year condos
| 12 months | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 to Oct 2026 | 3 | $3,380,000 | $2,186 |
| Nov 2024 to Oct 2025 | 3 | $3,200,000 | $2,356 |
| Nov 2023 to Oct 2024 | 4 | $2,615,000 | $2,229 |
| Nov 2022 to Oct 2023 | 3 | $2,900,000 | $2,165 |
| Nov 2021 to Oct 2022 | 4 | $3,300,000 | $1,949 |
By type and sale condos, since Oct 2021
| Type or sale | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Condominium | 17 | $3,100,000 | $2,165 |
| Resales | 17 | $3,100,000 | $2,165 |
By size condos, since Oct 2021
| Size | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| 600 to 899 sq ft | 2 | $1,780,000 | $2,216 |
| 900 to 1,199 sq ft | 3 | $2,200,000 | $2,130 |
| 1,200 to 1,599 sq ft | 8 | $3,100,000 | $2,183 |
| 1,600 sq ft and up | 4 | $3,865,000 | $2,090 |
Quarter by quarter median $psf, and each sale
Latest sales condos, 17 since Oct 2021
| Month | Price | Sq ft | $psf | Floor | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $4,400,000 | 2,013 | $2,186 | 1–5 | Resale |
| Apr 2026 | $2,200,000 | 1,033 | $2,130 | 1–5 | Resale |
| Dec 2025 | $3,380,000 | 1,453 | $2,326 | 1–5 | Resale |
| Oct 2025 | $2,420,000 | 1,119 | $2,163 | 1–5 | Resale |
| Jul 2025 | $3,600,000 | 1,528 | $2,356 | 1–5 | Resale |
| Jun 2025 | $3,200,000 | 1,345 | $2,379 | 1–5 | Resale |
| May 2024 | $3,100,000 | 1,432 | $2,165 | 1–5 | Resale |
| Apr 2024 | $3,900,000 | 1,701 | $2,293 | 1–5 | Resale |
| Mar 2024 | $2,130,000 | 1,109 | $1,921 | 1–5 | Resale |
| Nov 2023 | $1,780,000 | 753 | $2,364 | 1–5 | Resale |
| Apr 2023 | $3,100,000 | 1,432 | $2,165 | 1–5 | Resale |
| Apr 2023 | $1,780,000 | 861 | $2,067 | 1–5 | Resale |
| Dec 2022 | $2,900,000 | 1,324 | $2,190 | 1–5 | Resale |
| Aug 2022 | $3,830,000 | 2,013 | $1,903 | 1–5 | Resale |
| Jun 2022 | $2,880,000 | 1,324 | $2,175 | 1–5 | Resale |
| Jan 2022 | $3,650,000 | 1,830 | $1,995 | 1–5 | Resale |
| Nov 2021 | $2,950,000 | 1,572 | $1,877 | 1–5 | Resale |
Record prices condos, since Oct 2021
- $4,400,000 Condominium, 2,013 sq ft, floor 1–5 · resale, Sep 2026
- $3,900,000 Condominium, 1,701 sq ft, floor 1–5 · resale, Apr 2024
- $3,830,000 Condominium, 2,013 sq ft, floor 1–5 · resale, Aug 2022
All of district 10, Ardmore, Bukit Timah, Holland Road, Tanglin
From URA’s private residential transactions (caveats lodged), as Flat Prices reads them, Oct 2021 to Oct 2026 (as of 6 Nov 2026). Not every sale has a caveat lodged, and a month’s count fills in over the weeks after it. Bulk sales (several units on one caveat) are listed but left out of the medians.