- Street Anchorvale Crescent
- District D19 Serangoon Garden, Hougang, Punggol
- Region Outside Central Region (OCR)
- Tenure 99-year lease from 2015
- Nearest MRT/LRT Cheng Lim, 210 m
- Sales 195 since Oct 2021, the first in Dec 2021
Year by year ECs
| 12 months | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 to Oct 2026 | 22 | $1,721,500 | $1,587 |
| Nov 2024 to Oct 2025 | 33 | $1,680,000 | $1,543 |
| Nov 2023 to Oct 2024 | 104 | $1,540,000 | $1,430 |
| Nov 2022 to Oct 2023 | 32 | $1,479,000 | $1,389 |
| Nov 2021 to Oct 2022 | 4 | $1,234,440 | $1,109 |
By type and sale ECs, since Oct 2021
| Type or sale | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Executive Condominium | 195 | $1,560,000 | $1,432 |
| Resales | 195 | $1,560,000 | $1,432 |
By size ECs, since Oct 2021
| Size | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| 900 to 1,199 sq ft | 168 | $1,530,000 | $1,431 |
| 1,200 to 1,599 sq ft | 27 | $1,951,000 | $1,465 |
Quarter by quarter median $psf, and each sale
Latest sales ECs, 195 since Oct 2021
| Month | Price | Sq ft | $psf | Floor | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $1,760,000 | 1,076 | $1,636 | 11–15 | Resale |
| Oct 2026 | $1,728,000 | 1,076 | $1,606 | 11–15 | Resale |
| Sep 2026 | $2,280,000 | 1,345 | $1,695 | 6–10 | Resale |
| Sep 2026 | $1,870,000 | 1,152 | $1,623 | 11–15 | Resale |
| Sep 2026 | $1,850,000 | 1,152 | $1,606 | 11–15 | Resale |
| Sep 2026 | $1,570,000 | 958 | $1,639 | 6–10 | Resale |
| Sep 2026 | $1,570,000 | 958 | $1,639 | 11–15 | Resale |
| Aug 2026 | $1,800,000 | 1,152 | $1,563 | 11–15 | Resale |
| Aug 2026 | $1,750,000 | 1,152 | $1,519 | 1–5 | Resale |
| Jun 2026 | $1,868,000 | 1,152 | $1,622 | 11–15 | Resale |
| May 2026 | $1,750,000 | 1,152 | $1,519 | 6–10 | Resale |
| May 2026 | $1,750,000 | 1,152 | $1,519 | 1–5 | Resale |
| Apr 2026 | $1,808,000 | 1,152 | $1,569 | 11–15 | Resale |
| Apr 2026 | $1,565,000 | 958 | $1,634 | 6–10 | Resale |
| Apr 2026 | $1,550,000 | 958 | $1,618 | 6–10 | Resale |
| Mar 2026 | $1,715,000 | 1,076 | $1,594 | 11–15 | Resale |
| Dec 2025 | $1,700,000 | 1,152 | $1,476 | 1–5 | Resale |
| Dec 2025 | $1,668,000 | 1,076 | $1,550 | 6–10 | Resale |
| Dec 2025 | $1,640,000 | 1,076 | $1,524 | 1–5 | Resale |
| Nov 2025 | $1,700,000 | 1,076 | $1,580 | 6–10 | Resale |
Record prices ECs, since Oct 2021
- $2,280,000 Executive Condominium, 1,345 sq ft, floor 6–10 · resale, Sep 2026
- $2,250,000 Executive Condominium, 1,345 sq ft, floor 11–15 · resale, Oct 2025
- $2,230,000 Executive Condominium, 1,345 sq ft, floor 11–15 · resale, Oct 2025
All of district 19, Serangoon Garden, Hougang, Punggol
From URA’s private residential transactions (caveats lodged), as Flat Prices reads them, Oct 2021 to Oct 2026 (as of 6 Nov 2026). Not every sale has a caveat lodged, and a month’s count fills in over the weeks after it. Bulk sales (several units on one caveat) are listed but left out of the medians.