- Street Meyer Road
- District D15 Katong, Joo Chiat, Amber Road
- Region Rest of Central Region (RCR)
- Tenure Freehold
- Nearest MRT/LRT Tanjong Katong, 100 m
- Sales 51 since Oct 2021, the first in Oct 2021
Year by year condos
| 12 months | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 to Oct 2026 | 7 | $4,150,000 | $2,760 |
| Nov 2024 to Oct 2025 | 8 | $4,030,000 | $2,624 |
| Nov 2023 to Oct 2024 | 10 | $4,900,000 | $2,510 |
| Nov 2022 to Oct 2023 | 10 | $4,685,000 | $2,444 |
| Nov 2021 to Oct 2022 | 14 | $3,375,000 | $2,099 |
By type and sale condos, since Oct 2021
| Type or sale | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Condominium | 51 | $4,070,000 | $2,500 |
| Resales | 51 | $4,070,000 | $2,500 |
By size condos, since Oct 2021
| Size | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| 1,200 to 1,599 sq ft | 29 | $3,800,000 | $2,500 |
| 1,600 sq ft and up | 22 | $5,025,000 | $2,498 |
Quarter by quarter median $psf, and each sale
Latest sales condos, 51 since Oct 2021
| Month | Price | Sq ft | $psf | Floor | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $5,280,000 | 1,959 | $2,695 | 1–5 | Resale |
| Aug 2026 | $4,080,000 | 1,442 | $2,829 | 21–25 | Resale |
| Jul 2026 | $4,030,000 | 1,528 | $2,637 | 1–5 | Resale |
| May 2026 | $3,980,000 | 1,442 | $2,760 | 6–10 | Resale |
| Jan 2026 | $5,465,000 | 2,024 | $2,700 | 11–15 | Resale |
| Jan 2026 | $4,300,000 | 1,550 | $2,774 | 11–15 | Resale |
| Jan 2026 | $4,150,000 | 1,442 | $2,878 | 21–25 | Resale |
| Oct 2025 | $5,150,000 | 1,959 | $2,629 | 6–10 | Resale |
| Aug 2025 | $4,182,000 | 1,528 | $2,737 | 11–15 | Resale |
| Jun 2025 | $4,000,000 | 1,550 | $2,581 | 6–10 | Resale |
| Apr 2025 | $3,780,000 | 1,442 | $2,621 | 1–5 | Resale |
| Apr 2025 | $3,638,000 | 1,550 | $2,347 | 1–5 | Resale |
| Feb 2025 | $4,060,000 | 1,442 | $2,816 | 26–30 | Resale |
| Feb 2025 | $3,800,000 | 1,528 | $2,487 | 16–20 | Resale |
| Dec 2024 | $4,070,000 | 1,550 | $2,626 | 21–25 | Resale |
| Sep 2024 | $4,060,000 | 1,442 | $2,816 | 21–25 | Resale |
| Aug 2024 | $5,200,000 | 1,959 | $2,654 | 16–20 | Resale |
| Aug 2024 | $4,900,000 | 1,959 | $2,501 | 21–25 | Resale |
| Aug 2024 | $4,088,888 | 1,528 | $2,676 | 26–30 | Resale |
| Jul 2024 | $6,150,000 | 2,443 | $2,517 | 6–10 | Resale |
Record prices condos, since Oct 2021
- $13,200,000 Condominium, 5,608 sq ft, floor 26–30 · resale, May 2023
- $11,500,000 Condominium, 4,424 sq ft, floor 21–25 · resale, Nov 2021
- $6,300,000 Condominium, 2,443 sq ft, floor 16–20 · resale, Oct 2023
All of district 15, Katong, Joo Chiat, Amber Road
From URA’s private residential transactions (caveats lodged), as Flat Prices reads them, Oct 2021 to Oct 2026 (as of 6 Nov 2026). Not every sale has a caveat lodged, and a month’s count fills in over the weeks after it. Bulk sales (several units on one caveat) are listed but left out of the medians.