Median condo price · Lucerne Grand$2,163,000377 sold from Nov 2025 to Oct 2026 · $2,500 psf · +4.3% on D22’s $2,396
- Street Lakeside Drive
- District D22 Jurong
- Region Outside Central Region (OCR)
- Tenure 99-year lease from 2025
- Nearest MRT/LRT Lakeside, 100 m
- Sales 377 since Oct 2021, the first in Oct 2026
Year by year condos
| 12 months | Sold | Median price | Median $psf |
|---|
| Nov 2025 to Oct 2026 | 377 | $2,163,000 | $2,500 |
By type and sale condos, since Oct 2021
| Type or sale | Sold | Median price | Median $psf |
|---|
| Apartment | 377 | $2,163,000 | $2,500 |
| New sales | 377 | $2,163,000 | $2,500 |
By size condos, since Oct 2021
| Size | Sold | Median price | Median $psf |
|---|
| 600 to 899 sq ft | 222 | $1,656,000 | $2,504 |
| 900 to 1,199 sq ft | 147 | $2,487,000 | $2,500 |
| 1,200 to 1,599 sq ft | 8 | $3,417,500 | $2,466 |
Latest sales condos, 377 since Oct 2021
| Month | Price | Sq ft | $psf | Floor | Sale |
| Oct 2026 | $3,589,000 | 1,432 | $2,506 | 16–20 | New sale |
| Oct 2026 | $3,509,000 | 1,432 | $2,450 | 6–10 | New sale |
| Oct 2026 | $3,500,000 | 1,432 | $2,444 | 6–10 | New sale |
| Oct 2026 | $3,485,000 | 1,432 | $2,434 | 6–10 | New sale |
| Oct 2026 | $3,350,000 | 1,345 | $2,491 | 11–15 | New sale |
| Oct 2026 | $3,339,000 | 1,345 | $2,483 | 11–15 | New sale |
| Oct 2026 | $3,328,000 | 1,345 | $2,474 | 6–10 | New sale |
| Oct 2026 | $3,306,000 | 1,345 | $2,458 | 6–10 | New sale |
| Oct 2026 | $3,084,000 | 1,195 | $2,581 | 16–20 | New sale |
| Oct 2026 | $3,071,000 | 1,195 | $2,570 | 16–20 | New sale |
| Oct 2026 | $3,058,000 | 1,195 | $2,559 | 11–15 | New sale |
| Oct 2026 | $3,048,000 | 1,195 | $2,551 | 11–15 | New sale |
| Oct 2026 | $3,045,000 | 1,195 | $2,548 | 11–15 | New sale |
| Oct 2026 | $3,019,000 | 1,195 | $2,526 | 11–15 | New sale |
| Oct 2026 | $3,006,000 | 1,195 | $2,515 | 11–15 | New sale |
| Oct 2026 | $2,993,000 | 1,195 | $2,505 | 6–10 | New sale |
| Oct 2026 | $2,980,000 | 1,195 | $2,494 | 6–10 | New sale |
| Oct 2026 | $2,979,000 | 1,163 | $2,561 | 16–20 | New sale |
| Oct 2026 | $2,979,000 | 1,163 | $2,561 | 16–20 | New sale |
| Oct 2026 | $2,970,000 | 1,163 | $2,554 | 16–20 | New sale |
Record prices condos, since Oct 2021
- $3,589,000 Apartment, 1,432 sq ft, floor 16–20 · new sale, Oct 2026
- $3,509,000 Apartment, 1,432 sq ft, floor 6–10 · new sale, Oct 2026
- $3,500,000 Apartment, 1,432 sq ft, floor 6–10 · new sale, Oct 2026
All of district 22, Jurong
From URA’s private residential transactions (caveats lodged), as Flat Prices reads them, Oct 2021 to Oct 2026 (as of 6 Nov 2026). Not every sale has a caveat lodged, and a month’s count fills in over the weeks after it. Bulk sales (several units on one caveat) are listed but left out of the medians.