- Street Robin Road
- District D10 Ardmore, Bukit Timah, Holland Road, Tanglin
- Region Core Central Region (CCR)
- Tenure Freehold
- Nearest MRT/LRT Stevens, 330 m
- Sales 27 since Oct 2021, the first in Apr 2022
Year by year condos
| 12 months | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 to Oct 2026 | 5 | $1,100,000 | $2,268 |
| Nov 2024 to Oct 2025 | 10 | $1,120,000 | $2,333 |
| Nov 2023 to Oct 2024 | 6 | $1,130,000 | $2,288 |
| Nov 2022 to Oct 2023 | 4 | $1,066,500 | $2,303 |
| Nov 2021 to Oct 2022 | 2 | $1,125,000 | $2,430 |
By type and sale condos, since Oct 2021
| Type or sale | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Apartment | 27 | $1,100,000 | $2,322 |
| Resales | 27 | $1,100,000 | $2,322 |
By size condos, since Oct 2021
| Size | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Under 600 sq ft | 25 | $1,090,000 | $2,326 |
| 600 to 899 sq ft | 2 | $1,325,000 | $1,604 |
Quarter by quarter median $psf, and each sale
Latest sales condos, 27 since Oct 2021
| Month | Price | Sq ft | $psf | Floor | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | $1,220,000 | 538 | $2,268 | 6–10 | Resale |
| Apr 2026 | $1,100,000 | 463 | $2,376 | 11–15 | Resale |
| Dec 2025 | $1,250,000 | 861 | $1,452 | 16–20 | Resale |
| Dec 2025 | $1,028,000 | 463 | $2,220 | 6–10 | Resale |
| Nov 2025 | $1,061,000 | 463 | $2,292 | 6–10 | Resale |
| Oct 2025 | $1,275,000 | 549 | $2,322 | 6–10 | Resale |
| Aug 2025 | $1,140,000 | 463 | $2,462 | 11–15 | Resale |
| Jun 2025 | $1,180,000 | 463 | $2,549 | 16–20 | Resale |
| Apr 2025 | $1,035,000 | 463 | $2,235 | 11–15 | Resale |
| Mar 2025 | $1,275,000 | 549 | $2,322 | 6–10 | Resale |
| Mar 2025 | $1,100,000 | 441 | $2,494 | 11–15 | Resale |
| Feb 2025 | $1,090,000 | 463 | $2,354 | 16–20 | Resale |
| Jan 2025 | $1,280,000 | 549 | $2,332 | 11–15 | Resale |
| Dec 2024 | $1,080,000 | 463 | $2,333 | 16–20 | Resale |
| Nov 2024 | $1,080,000 | 463 | $2,333 | 6–10 | Resale |
| Oct 2024 | $1,200,000 | 538 | $2,230 | 16–20 | Resale |
| Sep 2024 | $1,400,000 | 797 | $1,757 | 16–20 | Resale |
| May 2024 | $1,050,000 | 441 | $2,381 | 11–15 | Resale |
| Feb 2024 | $1,060,000 | 463 | $2,289 | 6–10 | Resale |
| Feb 2024 | $1,030,000 | 441 | $2,336 | 6–10 | Resale |
Record prices condos, since Oct 2021
- $1,400,000 Apartment, 797 sq ft, floor 16–20 · resale, Sep 2024
- $1,280,000 Apartment, 549 sq ft, floor 11–15 · resale, Jan 2025
- $1,275,000 Apartment, 549 sq ft, floor 6–10 · resale, Oct 2025
All of district 10, Ardmore, Bukit Timah, Holland Road, Tanglin
From URA’s private residential transactions (caveats lodged), as Flat Prices reads them, Oct 2021 to Oct 2026 (as of 6 Nov 2026). Not every sale has a caveat lodged, and a month’s count fills in over the weeks after it. Bulk sales (several units on one caveat) are listed but left out of the medians.