- Street Amber Gardens
- District D15 Katong, Joo Chiat, Amber Road
- Region Rest of Central Region (RCR)
- Tenure Freehold
- Nearest MRT/LRT Tanjong Katong, 350 m
- Sales 61 since Oct 2021, the first in Oct 2021
Year by year condos
| 12 months | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 to Oct 2026 | 15 | $3,388,888 | $2,460 |
| Nov 2024 to Oct 2025 | 12 | $3,118,900 | $2,405 |
| Nov 2023 to Oct 2024 | 10 | $3,114,000 | $2,276 |
| Nov 2022 to Oct 2023 | 9 | $2,850,000 | $2,119 |
| Nov 2021 to Oct 2022 | 13 | $2,700,000 | $1,954 |
By type and sale condos, since Oct 2021
| Type or sale | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Condominium | 61 | $3,075,000 | $2,298 |
| Resales | 61 | $3,075,000 | $2,298 |
By size condos, since Oct 2021
| Size | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| 900 to 1,199 sq ft | 14 | $2,390,000 | $2,366 |
| 1,200 to 1,599 sq ft | 46 | $3,176,400 | $2,276 |
| 1,600 sq ft and up | 1 | $6,250,000 | $1,798 |
Quarter by quarter median $psf, and each sale
Latest sales condos, 61 since Oct 2021
| Month | Price | Sq ft | $psf | Floor | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $3,280,000 | 1,313 | $2,498 | 1–5 | Resale |
| Aug 2026 | $3,790,000 | 1,561 | $2,428 | 1–5 | Resale |
| Aug 2026 | $3,388,888 | 1,432 | $2,367 | 1–5 | Resale |
| Jul 2026 | $3,660,000 | 1,464 | $2,500 | 1–5 | Resale |
| Jul 2026 | $3,220,000 | 1,313 | $2,452 | 1–5 | Resale |
| Jun 2026 | $3,388,888 | 1,345 | $2,520 | 6–10 | Resale |
| Jun 2026 | $2,780,000 | 1,130 | $2,460 | 6–10 | Resale |
| Apr 2026 | $3,880,388 | 1,593 | $2,436 | 1–5 | Resale |
| Apr 2026 | $3,750,000 | 1,561 | $2,402 | 1–5 | Resale |
| Apr 2026 | $3,370,000 | 1,313 | $2,567 | 11–15 | Resale |
| Mar 2026 | $3,560,000 | 1,475 | $2,414 | 1–5 | Resale |
| Feb 2026 | $3,488,888 | 1,345 | $2,594 | 16–20 | Resale |
| Feb 2026 | $2,520,000 | 1,001 | $2,517 | 16–20 | Resale |
| Dec 2025 | $2,780,000 | 1,173 | $2,370 | 1–5 | Resale |
| Nov 2025 | $3,400,000 | 1,345 | $2,528 | 6–10 | Resale |
| Oct 2025 | $2,800,000 | 1,130 | $2,478 | 11–15 | Resale |
| Oct 2025 | $2,400,000 | 1,001 | $2,398 | 11–15 | Resale |
| Sep 2025 | $2,830,000 | 1,173 | $2,413 | 11–15 | Resale |
| Jul 2025 | $3,187,800 | 1,313 | $2,428 | 1–5 | Resale |
| Apr 2025 | $3,300,000 | 1,345 | $2,454 | 16–20 | Resale |
Record prices condos, since Oct 2021
- $6,250,000 Condominium, 3,477 sq ft, floor 21–25 · resale, Oct 2021
- $3,880,388 Condominium, 1,593 sq ft, floor 1–5 · resale, Apr 2026
- $3,790,000 Condominium, 1,561 sq ft, floor 1–5 · resale, Aug 2026
All of district 15, Katong, Joo Chiat, Amber Road
From URA’s private residential transactions (caveats lodged), as Flat Prices reads them, Oct 2021 to Oct 2026 (as of 6 Nov 2026). Not every sale has a caveat lodged, and a month’s count fills in over the weeks after it. Bulk sales (several units on one caveat) are listed but left out of the medians.