- Street Pine Grove
- District D21 Upper Bukit Timah, Clementi Park, Ulu Pandan
- Region Rest of Central Region (RCR)
- Tenure 99-year lease from 1991
- Nearest MRT/LRT Dover, 780 m
- Sales 24 since Oct 2021, the first in Oct 2021
Year by year condos
| 12 months | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 to Oct 2026 | 5 | $2,080,000 | $1,501 |
| Nov 2024 to Oct 2025 | 1 | $1,410,000 | $1,323 |
| Nov 2023 to Oct 2024 | 4 | $1,500,000 | $1,389 |
| Nov 2022 to Oct 2023 | 10 | $1,710,000 | $1,372 |
| Nov 2021 to Oct 2022 | 3 | $1,360,000 | $1,270 |
By type and sale condos, since Oct 2021
| Type or sale | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Condominium | 24 | $1,570,000 | $1,384 |
| Resales | 24 | $1,570,000 | $1,384 |
By size condos, since Oct 2021
| Size | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| 900 to 1,199 sq ft | 13 | $1,480,000 | $1,371 |
| 1,200 to 1,599 sq ft | 11 | $2,060,000 | $1,424 |
Quarter by quarter median $psf, and each sale
Latest sales condos, 24 since Oct 2021
| Month | Price | Sq ft | $psf | Floor | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $2,050,000 | 1,378 | $1,488 | 6–10 | Resale |
| Aug 2026 | $2,250,000 | 1,528 | $1,473 | 11–15 | Resale |
| Jul 2026 | $1,600,000 | 1,066 | $1,501 | 6–10 | Resale |
| Mar 2026 | $2,080,000 | 1,378 | $1,509 | 16–20 | Resale |
| Jan 2026 | $2,350,000 | 1,528 | $1,538 | 11–15 | Resale |
| Jun 2025 | $1,410,000 | 1,066 | $1,323 | 1–5 | Resale |
| Jul 2024 | $1,480,000 | 1,066 | $1,388 | 6–10 | Resale |
| Feb 2024 | $1,535,000 | 1,066 | $1,440 | 11–15 | Resale |
| Feb 2024 | $1,510,000 | 1,087 | $1,389 | 11–15 | Resale |
| Feb 2024 | $1,490,000 | 1,087 | $1,371 | 11–15 | Resale |
| Sep 2023 | $2,180,000 | 1,528 | $1,427 | 11–15 | Resale |
| Sep 2023 | $1,480,000 | 1,087 | $1,362 | 1–5 | Resale |
| Aug 2023 | $2,060,000 | 1,475 | $1,397 | 6–10 | Resale |
| Jul 2023 | $1,880,000 | 1,378 | $1,364 | 16–20 | Resale |
| Jul 2023 | $1,540,000 | 980 | $1,571 | 1–5 | Resale |
| Apr 2023 | $2,100,000 | 1,475 | $1,424 | 6–10 | Resale |
| Mar 2023 | $2,015,000 | 1,528 | $1,319 | 1–5 | Resale |
| Feb 2023 | $1,500,000 | 1,087 | $1,380 | 11–15 | Resale |
| Feb 2023 | $1,460,000 | 1,087 | $1,343 | 6–10 | Resale |
| Jan 2023 | $1,440,000 | 1,066 | $1,351 | 6–10 | Resale |
Record prices condos, since Oct 2021
- $2,350,000 Condominium, 1,528 sq ft, floor 11–15 · resale, Jan 2026
- $2,250,000 Condominium, 1,528 sq ft, floor 11–15 · resale, Aug 2026
- $2,180,000 Condominium, 1,528 sq ft, floor 11–15 · resale, Sep 2023
All of district 21, Upper Bukit Timah, Clementi Park, Ulu Pandan
From URA’s private residential transactions (caveats lodged), as Flat Prices reads them, Oct 2021 to Oct 2026 (as of 6 Nov 2026). Not every sale has a caveat lodged, and a month’s count fills in over the weeks after it. Bulk sales (several units on one caveat) are listed but left out of the medians.