- Street Fowlie Road
- District D15 Katong, Joo Chiat, Amber Road
- Region Rest of Central Region (RCR)
- Tenure Freehold
- Nearest MRT/LRT Marine Parade, 530 m
- Sales 24 since Oct 2021, the first in Feb 2023
Year by year condos
| 12 months | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 to Oct 2026 | 7 | $855,000 | $1,804 |
| Nov 2024 to Oct 2025 | 6 | $780,944 | $1,923 |
| Nov 2023 to Oct 2024 | 9 | $800,000 | $1,873 |
| Nov 2022 to Oct 2023 | 2 | $877,500 | $1,556 |
By type and sale condos, since Oct 2021
| Type or sale | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Apartment | 24 | $800,000 | $1,852 |
| Sub sales | 3 | $802,000 | $1,819 |
| Resales | 21 | $800,000 | $1,873 |
By size condos, since Oct 2021
| Size | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Under 600 sq ft | 18 | $778,444 | $1,900 |
| 600 to 899 sq ft | 6 | $1,225,000 | $1,673 |
Quarter by quarter median $psf, and each sale
Latest sales condos, 24 since Oct 2021
| Month | Price | Sq ft | $psf | Floor | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $1,300,000 | 710 | $1,831 | 1–5 | Resale |
| Sep 2026 | $855,000 | 474 | $1,804 | 1–5 | Resale |
| Jul 2026 | $1,260,000 | 710 | $1,775 | 1–5 | Resale |
| Jan 2026 | $1,432,500 | 818 | $1,751 | 1–5 | Resale |
| Jan 2026 | $788,000 | 441 | $1,787 | 1–5 | Resale |
| Dec 2025 | $748,000 | 388 | $1,928 | 1–5 | Resale |
| Nov 2025 | $705,000 | 388 | $1,817 | 1–5 | Resale |
| Aug 2025 | $800,800 | 420 | $1,907 | 1–5 | Resale |
| Aug 2025 | $768,888 | 388 | $1,982 | 1–5 | Resale |
| Jul 2025 | $793,000 | 409 | $1,939 | 1–5 | Resale |
| Jun 2025 | $800,000 | 420 | $1,905 | 1–5 | Resale |
| Mar 2025 | $700,000 | 344 | $2,035 | 1–5 | Resale |
| Feb 2025 | $650,000 | 344 | $1,890 | 1–5 | Resale |
| Oct 2024 | $735,000 | 388 | $1,894 | 1–5 | Sub sale |
| Sep 2024 | $802,000 | 441 | $1,819 | 1–5 | Sub sale |
| Aug 2024 | $850,000 | 474 | $1,793 | 1–5 | Resale |
| Aug 2024 | $800,000 | 420 | $1,905 | 1–5 | Resale |
| Aug 2024 | $760,000 | 398 | $1,910 | 1–5 | Resale |
| Jul 2024 | $1,150,000 | 721 | $1,595 | 1–5 | Sub sale |
| May 2024 | $665,000 | 355 | $1,873 | 1–5 | Resale |
Record prices condos, since Oct 2021
- $1,432,500 Apartment, 818 sq ft, floor 1–5 · resale, Jan 2026
- $1,300,000 Apartment, 710 sq ft, floor 1–5 · resale, Sep 2026
- $1,260,000 Apartment, 710 sq ft, floor 1–5 · resale, Jul 2026
All of district 15, Katong, Joo Chiat, Amber Road
From URA’s private residential transactions (caveats lodged), as Flat Prices reads them, Oct 2021 to Oct 2026 (as of 6 Nov 2026). Not every sale has a caveat lodged, and a month’s count fills in over the weeks after it. Bulk sales (several units on one caveat) are listed but left out of the medians.