By flat type Nov 2024 to Oct 2026, a year at a time
| Flat type | Sold | Median price | Median $psf |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 to Oct 2026 | |||
| 4-room | 29 | $825,000 | $720 |
| 5-room | 3 | $1,150,000 | $780 |
| Executive | 18 | $1,220,000 | $776 |
| All types | 50 | $882,444 | $744 |
| Nov 2024 to Oct 2025 | |||
| 4-room | 24 | $835,500 | $727 |
| 5-room | 9 | $1,105,000 | $766 |
| Executive | 9 | $1,200,000 | $764 |
| All types | 42 | $895,000 | $740 |
Quarter by quarter 4-room, median price, and each sale
Latest resales 4-room, 82 since Nov 2023
| Month | Block | Price | Storey | m² | $psf | Lease left |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 224 Bishan St 23 | $918,000 | 13–15 | 102 | $836 | 64y 10m |
| Oct 2026 | 217 Bishan St 23 | $762,000 | 4–6 | 107 | $662 | 64y 7m |
| Sep 2026 | 227 Bishan St 23 | $858,000 | 7–9 | 105 | $759 | 64y 8m |
| Sep 2026 | 205 Bishan St 23 | $838,000 | 7–9 | 103 | $756 | 64y 8m |
| Sep 2026 | 209 Bishan St 23 | $825,000 | 4–6 | 103 | $744 | 64y 8m |
| Aug 2026 | 204 Bishan St 23 | $848,888 | 1–3 | 112 | $704 | 64y 9m |
| Aug 2026 | 203 Bishan St 23 | $818,000 | 7–9 | 103 | $738 | 64y 10m |
| Aug 2026 | 203 Bishan St 23 | $815,000 | 4–6 | 103 | $735 | 64y 10m |
| Aug 2026 | 225 Bishan St 23 | $738,000 | 1–3 | 105 | $653 | 64y 11m |
| Jun 2026 | 229 Bishan St 23 | $790,000 | 4–6 | 102 | $720 | 65y 0m |
| May 2026 | 220 Bishan St 23 | $875,000 | 7–9 | 105 | $774 | 65y 3m |
| May 2026 | 224 Bishan St 23 | $808,000 | 1–3 | 113 | $664 | 65y 4m |
| May 2026 | 220 Bishan St 23 | $775,000 | 4–6 | 103 | $699 | 65y 3m |
| Apr 2026 | 216 Bishan St 23 | $915,000 | 7–9 | 114 | $746 | 64y 11m |
| Apr 2026 | 226 Bishan St 23 | $838,000 | 10–12 | 102 | $763 | 65y 1m |
| Apr 2026 | 226 Bishan St 23 | $828,000 | 10–12 | 102 | $754 | 65y 1m |
| Apr 2026 | 226 Bishan St 23 | $788,000 | 1–3 | 105 | $697 | 65y 1m |
| Mar 2026 | 220 Bishan St 23 | $888,000 | 7–9 | 113 | $730 | 65y 6m |
| Mar 2026 | 205 Bishan St 23 | $755,000 | 1–3 | 108 | $649 | 65y 2m |
| Mar 2026 | 227 Bishan St 23 | $743,999 | 1–3 | 105 | $658 | 65y 3m |
For sale now 4-room, 2 on the HDB Flat Portal, best value first
| Block | Asking | vs sold $psf | Storey | m² | $psf | Up since | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 Bishan St 23 | $830,000 | −3.5% street | 11–15 | 111 | $695 | 9 Sep | Portal ↗ |
| 210 Bishan St 23 | $850,000 | +6.6% street | 6–10 | 103 | $767 | 1 Jul | Portal ↗ |
Asking prices of the flats up for sale on 14 Nov 2026, from the HDB Flat Portal as hdbprices.com reads them. vs sold is the asking $psf against the median $psf of the same flat type’s resales in the last 12 months in the block (3 or more), else on the street (5 or more), else in the town. A seller’s asking price isn’t what a flat sells for: buyers often pay a little less. More: Bishan’s listings on hdbprices.com.
Blocks
201 202 203 204 205 206 207 208 209 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
From HDB’s resale flat prices on data.gov.sg, registered to Oct 2026 (data as of ). A month’s count fills in over the month after it, as HDB registers its resales.