MASโs SORA, SORA Index and compounded SORA for each business day of 2026 so far, and each monthโs average.
| Month | SORA average | 1M | 3M | 6M |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 1.3235% | 1.3290% | 1.2748% | 1.2170% |
| Sep 2026 | 1.2386% | 1.2519% | 1.2312% | 1.1579% |
| Aug 2026 | 1.2733% | 1.2543% | 1.1805% | 1.1220% |
| Jul 2026 | 1.1646% | 1.1883% | 1.1528% | 1.0875% |
| Jun 2026 | 1.0883% | 1.0854% | 1.0813% | 1.0779% |
| May 2026 | 1.1501% | 1.1967% | 1.0645% | 1.0944% |
| Apr 2026 | 1.0044% | 0.9766% | 1.0182% | 1.0893% |
| Mar 2026 | 1.0194% | 1.0327% | 1.0697% | 1.1324% |
| Feb 2026 | 1.0274% | 1.0761% | 1.1226% | 1.1857% |
| Jan 2026 | 1.1307% | 1.1312% | 1.1559% | 1.2484% |
SORAโs average over the monthโs business days; 1M, 3M and 6M compounded SORA as MAS published them on the monthโs last business day.
| SORA for | SORA | 1M | 3M | 6M | SORA Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Oct 2026published 2 Nov | 1.5526% | 1.3494% | 1.2970% | 1.2209% | 1.126002 |
| Thu 29 Oct 2026published 30 Oct | 1.5070% | 1.3290% | 1.2748% | 1.2170% | 1.125858 |
| Wed 28 Oct 2026published 29 Oct | 1.0571% | 1.3253% | 1.2683% | 1.2159% | 1.125812 |
| Tue 27 Oct 2026published 28 Oct | 1.0519% | 1.3367% | 1.2671% | 1.2171% | 1.125779 |
| Mon 26 Oct 2026published 27 Oct | 1.2834% | 1.3515% | 1.2671% | 1.2177% | 1.125747 |
| Fri 23 Oct 2026published 26 Oct | 1.5166% | 1.3587% | 1.2660% | 1.2162% | 1.125707 |
| Thu 22 Oct 2026published 23 Oct | 1.5161% | 1.3433% | 1.2568% | 1.2078% | 1.125567 |
| Wed 21 Oct 2026published 22 Oct | 1.5224% | 1.3325% | 1.2553% | 1.2045% | 1.125520 |
| Tue 20 Oct 2026published 21 Oct | 1.4716% | 1.3228% | 1.2532% | 1.2016% | 1.125473 |
| Mon 19 Oct 2026published 20 Oct | 1.3243% | 1.3190% | 1.2505% | 1.1987% | 1.125428 |
| Fri 16 Oct 2026published 19 Oct | 1.3849% | 1.3201% | 1.2492% | 1.1963% | 1.125387 |
| Thu 15 Oct 2026published 16 Oct | 1.3594% | 1.3007% | 1.2418% | 1.1882% | 1.125259 |
| Wed 14 Oct 2026published 15 Oct | 1.2331% | 1.2911% | 1.2389% | 1.1851% | 1.125217 |
| Tue 13 Oct 2026published 14 Oct | 1.0846% | 1.2894% | 1.2366% | 1.1829% | 1.125179 |
| Mon 12 Oct 2026published 13 Oct | 1.2028% | 1.2911% | 1.2363% | 1.1821% | 1.125146 |
| Fri 9 Oct 2026published 12 Oct | 1.1680% | 1.2890% | 1.2346% | 1.1799% | 1.125109 |
| Thu 8 Oct 2026published 9 Oct | 1.2985% | 1.2902% | 1.2310% | 1.1752% | 1.125001 |
| Wed 7 Oct 2026published 8 Oct | 1.2510% | 1.2874% | 1.2307% | 1.1740% | 1.124961 |
| Tue 6 Oct 2026published 7 Oct | 1.3152% | 1.2833% | 1.2323% | 1.1728% | 1.124922 |
| Mon 5 Oct 2026published 6 Oct | 1.3484% | 1.2758% | 1.2325% | 1.1709% | 1.124882 |
| Fri 2 Oct 2026published 5 Oct | 1.3724% | 1.2672% | 1.2332% | 1.1689% | 1.124840 |
| Thu 1 Oct 2026published 2 Oct | 1.2965% | 1.2492% | 1.2337% | 1.1625% | 1.124713 |
| Wed 30 Sep 2026published 1 Oct | 1.4015% | 1.2478% | 1.2336% | 1.1601% | 1.124673 |
| Tue 29 Sep 2026published 30 Sep | 1.3949% | 1.2519% | 1.2312% | 1.1579% | 1.124630 |
| Mon 28 Sep 2026published 29 Sep | 1.3980% | 1.2513% | 1.2298% | 1.1569% | 1.124587 |
| Fri 25 Sep 2026published 28 Sep | 1.4974% | 1.2505% | 1.2302% | 1.1559% | 1.124544 |
| Thu 24 Sep 2026published 25 Sep | 1.4527% | 1.2264% | 1.2251% | 1.1506% | 1.124406 |
| Wed 23 Sep 2026published 24 Sep | 1.1404% | 1.2234% | 1.2210% | 1.1490% | 1.124361 |
| Tue 22 Sep 2026published 23 Sep | 1.1906% | 1.2298% | 1.2200% | 1.1493% | 1.124326 |
| Mon 21 Sep 2026published 22 Sep | 1.2327% | 1.2346% | 1.2191% | 1.1497% | 1.124289 |
| Fri 18 Sep 2026published 21 Sep | 1.3572% | 1.2380% | 1.2169% | 1.1498% | 1.124251 |
| Thu 17 Sep 2026published 18 Sep | 1.2349% | 1.2464% | 1.2052% | 1.1461% | 1.124126 |
| Wed 16 Sep 2026published 17 Sep | 0.9822% | 1.2479% | 1.2007% | 1.1445% | 1.124088 |
| Tue 15 Sep 2026published 16 Sep | 1.0695% | 1.2571% | 1.1984% | 1.1441% | 1.124057 |
| Mon 14 Sep 2026published 15 Sep | 1.1825% | 1.2636% | 1.1977% | 1.1430% | 1.124024 |
| Fri 11 Sep 2026published 14 Sep | 1.1377% | 1.2664% | 1.1975% | 1.1414% | 1.123988 |
| Thu 10 Sep 2026published 11 Sep | 1.2359% | 1.2925% | 1.1986% | 1.1379% | 1.123883 |
| Wed 9 Sep 2026published 10 Sep | 1.1672% | 1.2994% | 1.1987% | 1.1365% | 1.123845 |
| Tue 8 Sep 2026published 9 Sep | 1.2152% | 1.3086% | 1.2004% | 1.1357% | 1.123809 |
| Mon 7 Sep 2026published 8 Sep | 1.1271% | 1.3162% | 1.2003% | 1.1338% | 1.123771 |
| Fri 4 Sep 2026published 7 Sep | 1.0909% | 1.3266% | 1.1994% | 1.1325% | 1.123737 |
| Thu 3 Sep 2026published 4 Sep | 1.2221% | 1.3116% | 1.1967% | 1.1282% | 1.123636 |
| Wed 2 Sep 2026published 3 Sep | 1.2644% | 1.3006% | 1.1943% | 1.1262% | 1.123598 |
| Tue 1 Sep 2026published 2 Sep | 1.2544% | 1.2866% | 1.1905% | 1.1250% | 1.123559 |
| Mon 31 Aug 2026published 1 Sep | 1.4028% | 1.2728% | 1.1863% | 1.1239% | 1.123521 |
| Fri 28 Aug 2026published 31 Aug | 1.3737% | 1.2543% | 1.1805% | 1.1220% | 1.123478 |
| Thu 27 Aug 2026published 28 Aug | 1.3021% | 1.2123% | 1.1628% | 1.1177% | 1.123351 |
| Wed 26 Aug 2026published 27 Aug | 1.2576% | 1.2045% | 1.1583% | 1.1163% | 1.123311 |
| Tue 25 Aug 2026published 26 Aug | 1.1866% | 1.2018% | 1.1542% | 1.1149% | 1.123272 |
| Mon 24 Aug 2026published 25 Aug | 1.3605% | 1.2014% | 1.1512% | 1.1143% | 1.123236 |
| Fri 21 Aug 2026published 24 Aug | 1.3389% | 1.1954% | 1.1471% | 1.1125% | 1.123194 |
| Thu 20 Aug 2026published 21 Aug | 1.3892% | 1.1970% | 1.1368% | 1.1108% | 1.123070 |
| Wed 19 Aug 2026published 20 Aug | 1.4443% | 1.1918% | 1.1337% | 1.1102% | 1.123027 |
| Tue 18 Aug 2026published 19 Aug | 1.4968% | 1.1841% | 1.1304% | 1.1096% | 1.122983 |
| Mon 17 Aug 2026published 18 Aug | 1.2803% | 1.1747% | 1.1265% | 1.1074% | 1.122937 |
| Fri 14 Aug 2026published 17 Aug | 1.2692% | 1.1723% | 1.1255% | 1.1063% | 1.122897 |
| Thu 13 Aug 2026published 14 Aug | 1.3924% | 1.1520% | 1.1238% | 1.1029% | 1.122780 |
| Wed 12 Aug 2026published 13 Aug | 1.4616% | 1.1411% | 1.1209% | 1.1010% | 1.122738 |
| Tue 11 Aug 2026published 12 Aug | 1.3688% | 1.1278% | 1.1172% | 1.0984% | 1.122693 |
| Fri 7 Aug 2026published 11 Aug | 1.4504% | 1.1175% | 1.1166% | 1.0956% | 1.122650 |
| Thu 6 Aug 2026published 7 Aug | 1.0506% | 1.0849% | 1.1155% | 1.0829% | 1.122472 |
| Wed 5 Aug 2026published 6 Aug | 0.8586% | 1.0942% | 1.1181% | 1.0819% | 1.122440 |
| Tue 4 Aug 2026published 5 Aug | 0.8977% | 1.1119% | 1.1246% | 1.0823% | 1.122413 |
| Mon 3 Aug 2026published 4 Aug | 0.8830% | 1.1284% | 1.1302% | 1.0822% | 1.122386 |
| Fri 31 Jul 2026published 3 Aug | 0.8291% | 1.1454% | 1.1354% | 1.0828% | 1.122359 |
| Thu 30 Jul 2026published 31 Jul | 0.9666% | 1.1883% | 1.1528% | 1.0875% | 1.122282 |
| Wed 29 Jul 2026published 30 Jul | 0.9068% | 1.1957% | 1.1548% | 1.0883% | 1.122252 |
| Tue 28 Jul 2026published 29 Jul | 0.9472% | 1.2077% | 1.1592% | 1.0914% | 1.122225 |
| Mon 27 Jul 2026published 28 Jul | 1.0585% | 1.2239% | 1.1630% | 1.0934% | 1.122195 |
| Fri 24 Jul 2026published 27 Jul | 1.1746% | 1.2363% | 1.1639% | 1.0942% | 1.122163 |
| Thu 23 Jul 2026published 24 Jul | 1.3583% | 1.2413% | 1.1587% | 1.0980% | 1.122055 |
| Wed 22 Jul 2026published 23 Jul | 1.3796% | 1.2309% | 1.1545% | 1.0981% | 1.122013 |
| Tue 21 Jul 2026published 22 Jul | 1.3286% | 1.2217% | 1.1494% | 1.0969% | 1.121970 |
| Mon 20 Jul 2026published 21 Jul | 1.2280% | 1.2119% | 1.1458% | 1.0947% | 1.121930 |
| Fri 17 Jul 2026published 20 Jul | 1.2056% | 1.2053% | 1.1427% | 1.0930% | 1.121892 |
| Thu 16 Jul 2026published 17 Jul | 1.0657% | 1.1775% | 1.1324% | 1.0919% | 1.121781 |
| Wed 15 Jul 2026published 16 Jul | 1.0911% | 1.1678% | 1.1304% | 1.0927% | 1.121748 |
| Tue 14 Jul 2026published 15 Jul | 1.0237% | 1.1649% | 1.1271% | 1.0940% | 1.121714 |
| Mon 13 Jul 2026published 14 Jul | 1.0532% | 1.1697% | 1.1251% | 1.0942% | 1.121683 |
| Fri 10 Jul 2026published 13 Jul | 1.0497% | 1.1736% | 1.1238% | 1.0935% | 1.121651 |
| Thu 9 Jul 2026published 10 Jul | 1.0769% | 1.1883% | 1.1157% | 1.0932% | 1.121554 |
| Wed 8 Jul 2026published 9 Jul | 1.2645% | 1.1966% | 1.1153% | 1.0931% | 1.121521 |
| Tue 7 Jul 2026published 8 Jul | 1.4019% | 1.1946% | 1.1132% | 1.0917% | 1.121482 |
| Mon 6 Jul 2026published 7 Jul | 1.3370% | 1.1827% | 1.1091% | 1.0896% | 1.121439 |
| Fri 3 Jul 2026published 6 Jul | 1.4085% | 1.1729% | 1.1051% | 1.0883% | 1.121398 |
| Thu 2 Jul 2026published 3 Jul | 1.3452% | 1.1313% | 1.0911% | 1.0822% | 1.121268 |
| Wed 1 Jul 2026published 2 Jul | 1.2845% | 1.1170% | 1.0871% | 1.0803% | 1.121227 |
| Tue 30 Jun 2026published 1 Jul | 1.1886% | 1.1032% | 1.0825% | 1.0781% | 1.121187 |
| Mon 29 Jun 2026published 30 Jun | 1.2652% | 1.0854% | 1.0813% | 1.0779% | 1.121151 |
| Fri 26 Jun 2026published 29 Jun | 1.4328% | 1.0727% | 1.0806% | 1.0783% | 1.121112 |
| Thu 25 Jun 2026published 26 Jun | 1.1553% | 1.0156% | 1.0725% | 1.0748% | 1.120980 |
| Wed 24 Jun 2026published 25 Jun | 1.0841% | 1.0075% | 1.0727% | 1.0753% | 1.120944 |
| Tue 23 Jun 2026published 24 Jun | 1.0471% | 1.0043% | 1.0736% | 1.0761% | 1.120911 |
| Mon 22 Jun 2026published 23 Jun | 1.1041% | 1.0023% | 1.0753% | 1.0774% | 1.120879 |
| Fri 19 Jun 2026published 22 Jun | 1.0328% | 0.9984% | 1.0770% | 1.0786% | 1.120845 |
| Thu 18 Jun 2026published 19 Jun | 0.9340% | 1.0065% | 1.0833% | 1.0839% | 1.120750 |
| Wed 17 Jun 2026published 18 Jun | 0.8169% | 1.0131% | 1.0836% | 1.0858% | 1.120721 |
| Tue 16 Jun 2026published 17 Jun | 0.7736% | 1.0252% | 1.0850% | 1.0883% | 1.120696 |
| Mon 15 Jun 2026published 16 Jun | 1.0038% | 1.0386% | 1.0864% | 1.0910% | 1.120672 |
| Fri 12 Jun 2026published 15 Jun | 1.1693% | 1.0445% | 1.0851% | 1.0918% | 1.120641 |
| Thu 11 Jun 2026published 12 Jun | 1.1747% | 1.0451% | 1.0757% | 1.0920% | 1.120534 |
| Wed 10 Jun 2026published 11 Jun | 1.2450% | 1.0495% | 1.0739% | 1.0913% | 1.120498 |
| Tue 9 Jun 2026published 10 Jun | 1.3253% | 1.0565% | 1.0711% | 1.0902% | 1.120459 |
| Mon 8 Jun 2026published 9 Jun | 1.2059% | 1.0608% | 1.0676% | 1.0887% | 1.120419 |
| Fri 5 Jun 2026published 8 Jun | 1.0435% | 1.0690% | 1.0641% | 1.0884% | 1.120382 |
| Thu 4 Jun 2026published 5 Jun | 0.9381% | 1.0992% | 1.0579% | 1.0900% | 1.120286 |
| Wed 3 Jun 2026published 4 Jun | 0.9967% | 1.1144% | 1.0565% | 1.0903% | 1.120257 |
| Tue 2 Jun 2026published 3 Jun | 0.9175% | 1.1261% | 1.0549% | 1.0901% | 1.120226 |
| Fri 29 May 2026published 2 Jun | 0.8704% | 1.1404% | 1.0564% | 1.0903% | 1.120198 |
| Thu 28 May 2026published 29 May | 0.7564% | 1.1967% | 1.0645% | 1.0944% | 1.120091 |
| Tue 26 May 2026published 28 May | 0.8869% | 1.2145% | 1.0680% | 1.0960% | 1.120068 |
| Mon 25 May 2026published 26 May | 0.9060% | 1.2276% | 1.0711% | 1.0997% | 1.120014 |
| Fri 22 May 2026published 25 May | 0.9842% | 1.2313% | 1.0731% | 1.1007% | 1.119986 |
| Thu 21 May 2026published 22 May | 1.1029% | 1.2299% | 1.0786% | 1.1098% | 1.119895 |
| Wed 20 May 2026published 21 May | 1.1071% | 1.2265% | 1.0808% | 1.1130% | 1.119861 |
| Tue 19 May 2026published 20 May | 1.1397% | 1.2210% | 1.0829% | 1.1146% | 1.119827 |
| Mon 18 May 2026published 19 May | 1.1387% | 1.2128% | 1.0851% | 1.1152% | 1.119792 |
| Fri 15 May 2026published 18 May | 1.1891% | 1.2046% | 1.0845% | 1.1153% | 1.119758 |
| Thu 14 May 2026published 15 May | 1.2718% | 1.1714% | 1.0807% | 1.1139% | 1.119648 |
| Wed 13 May 2026published 14 May | 1.1313% | 1.1572% | 1.0783% | 1.1126% | 1.119609 |
| Tue 12 May 2026published 13 May | 1.1227% | 1.1506% | 1.0774% | 1.1118% | 1.119574 |
| Mon 11 May 2026published 12 May | 1.3115% | 1.1399% | 1.0759% | 1.1107% | 1.119540 |
| Fri 8 May 2026published 11 May | 1.4596% | 1.1230% | 1.0709% | 1.1089% | 1.119500 |
| Thu 7 May 2026published 8 May | 1.3195% | 1.0744% | 1.0514% | 1.1011% | 1.119365 |
| Wed 6 May 2026published 7 May | 1.2896% | 1.0647% | 1.0463% | 1.0990% | 1.119325 |
| Tue 5 May 2026published 6 May | 1.4564% | 1.0542% | 1.0415% | 1.0966% | 1.119285 |
| Mon 4 May 2026published 5 May | 1.4077% | 1.0385% | 1.0356% | 1.0933% | 1.119241 |
| Thu 30 Apr 2026published 4 May | 1.3610% | 1.0243% | 1.0298% | 1.0909% | 1.119198 |
| Wed 29 Apr 2026published 30 Apr | 1.3069% | 0.9766% | 1.0182% | 1.0893% | 1.119031 |
| Tue 28 Apr 2026published 29 Apr | 1.2899% | 0.9734% | 1.0198% | 1.0874% | 1.118991 |
| Mon 27 Apr 2026published 28 Apr | 1.1487% | 0.9708% | 1.0201% | 1.0854% | 1.118951 |
| Fri 24 Apr 2026published 27 Apr | 1.0172% | 0.9727% | 1.0208% | 1.0855% | 1.118916 |
| Thu 23 Apr 2026published 24 Apr | 0.9772% | 0.9862% | 1.0335% | 1.0892% | 1.118822 |
| Wed 22 Apr 2026published 23 Apr | 0.9162% | 0.9935% | 1.0380% | 1.0902% | 1.118792 |
| Tue 21 Apr 2026published 22 Apr | 1.0024% | 1.0047% | 1.0408% | 1.0916% | 1.118764 |
| Mon 20 Apr 2026published 21 Apr | 0.9409% | 1.0130% | 1.0400% | 1.0928% | 1.118734 |
| Fri 17 Apr 2026published 20 Apr | 0.8942% | 1.0234% | 1.0399% | 1.0950% | 1.118705 |
| Thu 16 Apr 2026published 17 Apr | 0.8818% | 1.0355% | 1.0479% | 1.1024% | 1.118623 |
| Wed 15 Apr 2026published 16 Apr | 0.7953% | 1.0364% | 1.0516% | 1.1037% | 1.118596 |
| Tue 14 Apr 2026published 15 Apr | 0.8462% | 1.0392% | 1.0576% | 1.1061% | 1.118571 |
| Mon 13 Apr 2026published 14 Apr | 0.9324% | 1.0403% | 1.0600% | 1.1085% | 1.118545 |
| Fri 10 Apr 2026published 13 Apr | 0.8033% | 1.0387% | 1.0600% | 1.1105% | 1.118517 |
| Thu 9 Apr 2026published 10 Apr | 1.0477% | 1.0539% | 1.0675% | 1.1211% | 1.118443 |
| Wed 8 Apr 2026published 9 Apr | 1.0722% | 1.0525% | 1.0675% | 1.1236% | 1.118411 |
| Tue 7 Apr 2026published 8 Apr | 1.0277% | 1.0463% | 1.0671% | 1.1246% | 1.118378 |
| Mon 6 Apr 2026published 7 Apr | 0.9769% | 1.0416% | 1.0669% | 1.1253% | 1.118346 |
| Thu 2 Apr 2026published 6 Apr | 0.9834% | 1.0384% | 1.0683% | 1.1254% | 1.118316 |
| Wed 1 Apr 2026published 2 Apr | 0.8715% | 1.0250% | 1.0705% | 1.1303% | 1.118196 |
| Tue 31 Mar 2026published 1 Apr | 0.9954% | 1.0308% | 1.0708% | 1.1313% | 1.118169 |
| Mon 30 Mar 2026published 31 Mar | 1.1552% | 1.0327% | 1.0697% | 1.1324% | 1.118139 |
| Fri 27 Mar 2026published 30 Mar | 1.2085% | 1.0286% | 1.0715% | 1.1322% | 1.118103 |
| Thu 26 Mar 2026published 27 Mar | 1.1312% | 1.0101% | 1.0733% | 1.1350% | 1.117992 |
| Wed 25 Mar 2026published 26 Mar | 1.1783% | 1.0054% | 1.0743% | 1.1364% | 1.117958 |
| Tue 24 Mar 2026published 25 Mar | 1.1609% | 1.0019% | 1.0749% | 1.1372% | 1.117922 |
| Mon 23 Mar 2026published 24 Mar | 1.2026% | 0.9976% | 1.0758% | 1.1375% | 1.117886 |
| Fri 20 Mar 2026published 23 Mar | 1.2621% | 0.9943% | 1.0766% | 1.1381% | 1.117849 |
| Thu 19 Mar 2026published 20 Mar | 1.1503% | 0.9977% | 1.0794% | 1.1421% | 1.117733 |
| Wed 18 Mar 2026published 19 Mar | 0.9678% | 1.0044% | 1.0816% | 1.1442% | 1.117698 |
| Tue 17 Mar 2026published 18 Mar | 0.9394% | 1.0087% | 1.0851% | 1.1450% | 1.117668 |
| Mon 16 Mar 2026published 17 Mar | 0.9103% | 1.0141% | 1.0887% | 1.1460% | 1.117640 |
| Fri 13 Mar 2026published 16 Mar | 0.8809% | 1.0205% | 1.0926% | 1.1472% | 1.117612 |
| Thu 12 Mar 2026published 13 Mar | 0.8864% | 1.0387% | 1.1023% | 1.1555% | 1.117531 |
| Wed 11 Mar 2026published 12 Mar | 1.0022% | 1.0426% | 1.1055% | 1.1582% | 1.117504 |
| Tue 10 Mar 2026published 11 Mar | 0.9932% | 1.0378% | 1.1062% | 1.1601% | 1.117473 |
| Mon 9 Mar 2026published 10 Mar | 1.0054% | 1.0334% | 1.1067% | 1.1625% | 1.117443 |
| Fri 6 Mar 2026published 9 Mar | 0.8800% | 1.0302% | 1.1073% | 1.1664% | 1.117412 |
| Thu 5 Mar 2026published 6 Mar | 0.8024% | 1.0284% | 1.1160% | 1.1798% | 1.117331 |
| Wed 4 Mar 2026published 5 Mar | 0.8154% | 1.0330% | 1.1197% | 1.1848% | 1.117306 |
| Tue 3 Mar 2026published 4 Mar | 0.8424% | 1.0357% | 1.1218% | 1.1884% | 1.117281 |
| Mon 2 Mar 2026published 3 Mar | 1.0562% | 1.0406% | 1.1232% | 1.1920% | 1.117256 |
| Fri 27 Feb 2026published 2 Mar | 1.0528% | 1.0431% | 1.1219% | 1.1913% | 1.117223 |
| Thu 26 Feb 2026published 27 Feb | 1.0010% | 1.0761% | 1.1226% | 1.1857% | 1.117127 |
| Wed 25 Feb 2026published 26 Feb | 1.0786% | 1.0905% | 1.1244% | 1.1854% | 1.117096 |
| Tue 24 Feb 2026published 25 Feb | 1.0422% | 1.1001% | 1.1244% | 1.1857% | 1.117063 |
| Mon 23 Feb 2026published 24 Feb | 1.1091% | 1.1108% | 1.1269% | 1.1869% | 1.117031 |
| Fri 20 Feb 2026published 23 Feb | 1.2940% | 1.1193% | 1.1330% | 1.1878% | 1.116997 |
| Thu 19 Feb 2026published 20 Feb | 1.3370% | 1.0919% | 1.1422% | 1.1910% | 1.116878 |
| Mon 16 Feb 2026published 19 Feb | 1.0894% | 1.0804% | 1.1413% | 1.1919% | 1.116837 |
| Fri 13 Feb 2026published 16 Feb | 1.0513% | 1.0923% | 1.1434% | 1.1939% | 1.116737 |
| Thu 12 Feb 2026published 13 Feb | 0.9956% | 1.0978% | 1.1422% | 1.1979% | 1.116641 |
| Wed 11 Feb 2026published 12 Feb | 0.8678% | 1.0971% | 1.1413% | 1.2000% | 1.116611 |
| Tue 10 Feb 2026published 11 Feb | 0.8694% | 1.1031% | 1.1427% | 1.2041% | 1.116584 |
| Mon 9 Feb 2026published 10 Feb | 0.9142% | 1.1091% | 1.1451% | 1.2082% | 1.116557 |
| Fri 6 Feb 2026published 9 Feb | 0.8641% | 1.1136% | 1.1454% | 1.2119% | 1.116529 |
| Thu 5 Feb 2026published 6 Feb | 0.9307% | 1.1315% | 1.1469% | 1.2242% | 1.116450 |
| Wed 4 Feb 2026published 5 Feb | 0.8908% | 1.1369% | 1.1463% | 1.2284% | 1.116422 |
| Tue 3 Feb 2026published 4 Feb | 0.9793% | 1.1408% | 1.1472% | 1.2326% | 1.116394 |
| Mon 2 Feb 2026published 3 Feb | 1.1251% | 1.1419% | 1.1478% | 1.2359% | 1.116364 |
| Fri 30 Jan 2026published 2 Feb | 1.1092% | 1.1382% | 1.1502% | 1.2384% | 1.116330 |
| Thu 29 Jan 2026published 30 Jan | 1.4553% | 1.1312% | 1.1559% | 1.2484% | 1.116228 |
| Wed 28 Jan 2026published 29 Jan | 1.3100% | 1.1275% | 1.1505% | 1.2507% | 1.116184 |
| Tue 27 Jan 2026published 28 Jan | 1.2136% | 1.1247% | 1.1465% | 1.2533% | 1.116144 |
| Mon 26 Jan 2026published 27 Jan | 1.4489% | 1.1250% | 1.1458% | 1.2570% | 1.116107 |
| Fri 23 Jan 2026published 26 Jan | 1.3741% | 1.1176% | 1.1436% | 1.2593% | 1.116062 |
| Thu 22 Jan 2026published 23 Jan | 1.1667% | 1.1054% | 1.1384% | 1.2675% | 1.115936 |
| Wed 21 Jan 2026published 22 Jan | 0.9361% | 1.1107% | 1.1383% | 1.2691% | 1.115901 |
| Tue 20 Jan 2026published 21 Jan | 0.9284% | 1.1241% | 1.1415% | 1.2711% | 1.115872 |
| Mon 19 Jan 2026published 20 Jan | 0.9821% | 1.1378% | 1.1460% | 1.2732% | 1.115844 |
| Fri 16 Jan 2026published 19 Jan | 1.2119% | 1.1498% | 1.1499% | 1.2751% | 1.115814 |
| Thu 15 Jan 2026published 16 Jan | 1.3342% | 1.1554% | 1.1517% | 1.2780% | 1.115702 |
| Wed 14 Jan 2026published 15 Jan | 1.0614% | 1.1496% | 1.1505% | 1.2790% | 1.115662 |
| Tue 13 Jan 2026published 14 Jan | 0.9285% | 1.1533% | 1.1530% | 1.2823% | 1.115629 |
| Mon 12 Jan 2026published 13 Jan | 0.9742% | 1.1613% | 1.1569% | 1.2866% | 1.115601 |
| Fri 9 Jan 2026published 12 Jan | 1.0545% | 1.1679% | 1.1620% | 1.2906% | 1.115571 |
| Thu 8 Jan 2026published 9 Jan | 1.0286% | 1.1679% | 1.1754% | 1.3003% | 1.115474 |
| Wed 7 Jan 2026published 8 Jan | 1.0180% | 1.1718% | 1.1778% | 1.3037% | 1.115443 |
| Tue 6 Jan 2026published 7 Jan | 1.1005% | 1.1756% | 1.1793% | 1.3069% | 1.115412 |
| Mon 5 Jan 2026published 6 Jan | 1.0970% | 1.1767% | 1.1781% | 1.3090% | 1.115378 |
| Fri 2 Jan 2026published 5 Jan | 1.0119% | 1.1779% | 1.1797% | 1.3111% | 1.115345 |
SORA by the day itโs for; the SORA Index and the compounded SORA as at the day MAS published it, the next business day. From MASโs Domestic Interest Rates statistics. Every day since 2005 (CSV).
1.1439% over its 209 business days to 30 Oct 2026, from 0.7564% (28 May 2026) to 1.5526% (30 Oct 2026).
1.2970%, as MAS published it on 2 Nov 2026; 1M compounded SORA was 1.3494% and 6M 1.2209%.
October 2026, averaging 1.3235%; the lowest was April 2026, at 1.0044%.
| Year | SORA average | Lowest | Highest | 3M at the end |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.1439% | 0.7564% | 1.5526% | 1.2970% |
| 2025 | 1.7799% | 0.7261% | 3.1283% | 1.1906% |
| 2024 | 3.4383% | 2.1123% | 4.2656% | 3.0717% |
| 2023 | 3.6175% | 2.1567% | 4.0825% | 3.7090% |
| 2022 | 1.5047% | 0.0353% | 4.3916% | 3.0966% |
| 2021 | 0.1538% | 0.0402% | 0.3997% | 0.1867% |
| 2020 | 0.3012% | 0.0093% | 1.6813% | 0.1283% |
| 2019 | 1.4833% | 0.2698% | 2.2358% | 1.2682% |
| 2018 | 1.0422% | 0.0458% | 2.1772% | 1.4504% |
| 2017 | 0.5612% | 0.0301% | 1.4066% | 0.8358% |
| 2016 | 0.1981% | 0.0134% | 0.9215% | 0.1313% |
| 2015 | 0.2525% | 0.0270% | 1.2265% | 0.3282% |
| 2014 | 0.0797% | 0.0124% | 0.3186% | 0.1146% |
| 2013 | 0.0492% | 0.0164% | 0.3913% | 0.0635% |
| 2012 | 0.0567% | 0.0159% | 0.2963% | 0.0631% |
| 2011 | 0.0543% | 0.0054% | 0.2282% | 0.0525% |
| 2010 | 0.1048% | 0.0257% | 0.2977% | 0.0783% |
| 2009 | 0.1858% | 0.0315% | 0.6316% | 0.2204% |
| 2008 | 0.6716% | 0.0680% | 1.7635% | 0.4664% |
| 2007 | 2.2357% | 0.4897% | 3.2779% | 1.6103% |
| 2006 | 3.1856% | 1.2181% | 3.7770% | 3.2780% |
| 2005 | 2.2279% | 1.6767% | 3.7755% | 2.5711% |
What does it do to your loan? SORA today and the instalment calculator ยท Home loan ยท More small things at liddat.com ยท ๐ฌ Feedback or hello@liddat.com